Taille | UK | US | EU/IT | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur du bras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 2 | 36 | 78 | 60 | 86 | 75 |
XS | 6 | 4 | 38 | 82 | 64 | 90 | 76.5 |
S | 8 | 6 | 40 | 86 | 68 | 94 | 78 |
M | 10 | 8 | 42 | 90 | 72 | 98 | 79.5 |
L | 12 | 10 | 44 | 94 | 76 | 102 | 80.5 |
XL | 14 | 12 | 46 | 98 | 80 | 106 | 81.5 |
2XL | 16 | 14 | 48 | 102 | 84 | 110 | 82.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.